ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДА „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“
ОТ ОУ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, гр. БУРГАС – 6 декември 2019 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ОТ ОУ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, гр. БУРГАС – 6 декември 2019 г.
Име, фамилия | Направление | Име, фамилия | Направление |
Меглена Юлиева – I А | Спорт- спортна акробатика
Държавен индивидуален шампионат София: БФСА |
Даная Бождерменова – V А | „Спорт“ – Международен гимнастически фестивал – гр. Русе 9 – 11 Ноември 2018 г. – I място; 5-ти Международен гимнастически шампионат – гр. Бургас 20 – 21 Април 2019 г. – I място; Шампионат по спортна акробатика 10 -12 Май 2019 г. /БФСА/- гр. Бургас – I място; Международно състезание по акробатика – гр. Майнц, Германия – Сребърен медал; Международно състезание по акробатика – гр. Чезенатико, Италия – Два златни медала |
Рени Славова – I Б | „Изкуства“- 8-ми отворен танцов фестивал „В магията на танца и морето“ – национален конкурс за танцови групи | Магдалена Стоянова – V А | „Спорт“ -Международно състезание по Тайкуондо – гр. Стара Загора – Бронзов медал – трето място |
Мартин Бъчваров – III Б | „Изкуства“ – V Международньй фестивал- конкурс музикантов- исполнителей и педагогов „Техника и стил“ Бургас | Димитра Цинова – V Б | „Изкуства“ – XI национален конкурс „Мадарският конник- символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“-раздел „Рисунка“/Национален дворец на децата- общ. Шумен ЦПЛР- обединен детски комплекс – III място грамота |
Самир Карагьозов – III Б | „Математика“ -,,Математика без граници“Финален кръг град Несебър | Ванеса Калчева – VI Б | „Спорт“ – XI Национален танцов фестивал „Децата танцуват” 12.12.18 г. – Пловдив – Първо място; Sofia Dance Fest 2019 30-31 март 2019 г. – I място; Международен фестивал по гимнастика Danube Pearl- Русе 9-11.11. 2018 г. – I място; Спортна акробатика- гр. Майнц – Лаубенхайм, Германия -IIмясто; Акробатика 5 International cup 20-21.04.2019 г. I място; Държавен индивидуален шампионат по спортна акробатика – гр. Русе – I място |
Иван Стоянов – IV А | „Математика“ – Математическо състезание ,,Академик Никола Обрешков“- Бургас – III място; Математика без граници – II място; Великденско математическо състезание 2019 – III място; Финално състезание на клуб ,,Математически таланти“- лято 2019 – лауреат | ||
Даниел Златев – IV А | „Математика“ – Математика без граници – II място; Двадесет и осми есенен математически турнир ,,Черноризец храбър“ – III място | ||
Ива Трифонова – IV Б | „Хуманитарни науки“ – Състезание по Български език за трети клас „Език свещен на моите деди.“- Общинско състезание на 04.05. 2019 г., гр. Бургас – Второ място, грамота и екскурзия до гр. Сопот и гр. Карлово; | ||
Ива Трифонова – IV Б | „Спорт“ – Републиканско първенство по спортна акробатика гр. София на 08. 06.-09. 06.2019 г. – Трето място / смесена двойка/ | ||
Даниела Гърнева – IV В | „Спорт“ -INTERNATIONAL FESTIVAL OF GYMNASTICS „DANUBE PEARL“ 9-11 ноември 2018 г., град Русе -Първо място Диплома и медал |
НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2018 г.
Александър Сяров – II клас – Златен медал на Международно състезание „Математика без граници“
Даниел Данков – II клас – Златен медал на Турнир „Млад акробат“ четворка мъже – младша възраст
Даяна Арабаджиева – IV клас – Златен медал в щафета 4 х 50 м свободен стил
Калоян Велинов – IV клас – Златен медал на Турнир „Млад акробат“ четворка мъже – младша възраст
Милан Неделчев – IV клас – Златен медал Интернационален футболен турнир за деца „Mistral cup“
Антония Михалева – IV клас – Златен медал в щафета 4 х 50 м свободен стил
Ванеса Калчева – V клас – Златен медал Интернационален денс фестивал
Рая Иванова – VI клас – Национален конкурс „Водата – извор на живот“